skip navigation

Recruiting

CHECK OUT OUR UNCOMMITTED ATHLETES ON OUR INSTAGRAM PAGE & FIELDLEVEL

PLEASE CONTACT OUR RECRUITING COORDINATORS FOR INFO ABOUT OUR ATHLETES!

Rick Pruett

Club Director

Phone: (712) 202-4271

Lindsey Smith

Recruiting Coordinator

Phone: (712) 899-7499

Melissa Smith

Director of Volleyball

Phone: (712) 253-2859

UNCOMMITTED ATHLETES

17 Red Roster

Jersey First Name Last Name Position School Grad Year Height Standing Reach Block Touch Approach Touch
8 Bailey Boeve MB Hinton 2026 6' 0" 7' 10" 9' 4" 10' 1"
21 Maliyah Hacker OH Bishop Heelan 2025 6' 1" 7' 9" 9' 4" 9' 8"
4 Jadyn Hofmeyer OPP/MB Unity Christian 2025 5' 11" 7' 7" 9' 2" 9' 9"
19 Ireland Jackson DS North 2026 5' 6" 7' 0" 8' 2" 8' 5"
5 Maddy Jackson DS East 2025 5' 6" 7' 0" 8' 2" 8' 8"
11 Addie Kleis OPP Bishop Heelan 2025 5' 11" 7' 7" 8' 11" 9' 4"
2 Ava Lloyd OH/DS North 2026 5' 9" 7' 4" 8' 11" 9' 4"
12 Claire Munch MB/OH Dakota Valley 2026 5' 10" 7' 4" 9' 3" 9' 9"
24 Hollie Peterson S/OPP East 2025 6' 0" 7' 8" 9' 1" 9' 6"
9 Kinslee Walrod S North 2026 5' 7" 7' 1" 8' 5" 8' 8"

17 White Roster

Jersey First Name Last Name Position School Height Standing Reach Block Touch Approach Touch
22 Dennie Boogerd DS Boyden Hull 5' 6" 7' 0" 8' 2" 8' 5"
7 Alice Brown OH/OPP Wakefield 5' 8" 7' 1" 8' 7" 9' 0"
11 Brandi Helzer OH Oakland-Craig 5' 10" 7' 6" 8' 11" 9' 4"
14 Bentlee Kollbaum OH Elk Point-Jefferson
6 Maddie LaFleur S Bishop Heelan 5' 9" 7' 5" 8' 9" 9' 2"
12 Maggie McEwen S MOC-FV 5' 6" 7' 0" 8' 7" 9' 3"
4 Emersen Mead MB Dakota Valley 5' 10" 7' 6" 8' 11" 9' 4"
18 Allison Meister DS Sergeant Bluff-Luton 5' 3" 6' 8" 8' 2" 8' 3"
15 Abby VanBeek MB Sheldon 5' 11" 7' 7" 9' 4" 9' 8"
3 Tori Walker OH Homer 5' 7" 7' 2" 8' 8" 9' 2"

17 Black Roster

Jersey First Name Last Name Position School Height Standing Reach Block Touch Approach Touch
4 Bridget Breyfogle OPP/MB Bishop Heelan 5' 9" 7' 4" 8' 9" 9' 0"
1 Hannah Burge OH/MB West 5' 8" 7' 4" 8' 10" 9' 1"
5 Tali Erwin OH LCC 5' 7" 7' 2" 8' 10" 9' 1"
11 Reagan Granstrom DS Dakota Valley 5' 7" 7' 2" 8' 3" 8' 9"
15 Jayden Kneifl OH Sergeant Bluff-Luton 5' 9" 7' 6" 9' 0" 9' 3"
14 Addison Law MB/OH River Valley 5' 11" 7' 8" 9' 0" 9' 4"
7 Abigail Limoges DS Beresford 5' 8" 7' 4" 8' 4" 8' 7"
6 Frankie Mohni S Hartley-Melvin-Sanborn 5' 5" 7' 0" 8' 6" 8' 10"
2 Claudia Riggert MB Pierce 5' 11" 7' 3" 9' 0" 9' 5"
20 Jacee Squier S Dakota Valley 5' 5" 6' 11" 8' 5" 8' 7"

16 Red Roster

Jersey First Name Last Name Position School Height Standing Reach Block Touch Approach Touch
8 Jaida Barrow MB Unity Christian 6' 0" 7' 8" 9' 3" 9' 10"
2 Jenna Birk S East 5' 5" 7' 0" 8' 7" 8' 9"
22 Katelyn Hoefling S Hinton 5' 7" 7' 2" 8' 7" 9' 1"
20 Jaylee Jackson OH East 5' 7" 7' 0" 8' 6" 9' 0"
16 Sammy Kimbell OH Dakota Valley 5' 10" 7' 5" 8' 11" 9' 5"
10 Karlyn Kovarna OH Hinton 5' 10" 7' 8" 9' 1" 9' 7"
12 Korbin Olorundami DS/OH West 5' 5" 7' 0" 8' 7" 9' 1"
17 Melina Snoozy MB Bishop Heelan 5' 11" 7' 6" 9' 1" 9' 6"
6 Bre VanDenTop MB Sergeant Bluff-Luton 5' 10" 7' 7" 9' 2" 9' 8"
1 Mia White DS Bishop Heelan 5' 7" 7' 1" 8' 4" 8' 11"

16 White Roster

Jersey First Name Last Name Position School Height Standing Reach Block Touch Approach Touch
7 Kaylor Cleveringa OH MOC-FV 5' 9" 7' 6" 8' 11" 9' 4"
4 Aubyn Jansma OPP Unity Christian 5' 10" 7' 3" 8' 10" 9' 1"
2 Kate Kleinhesselink DS MOC-FV 5' 9" 7' 3" 8' 6" 8' 10"
6 Jocelyn Laws MB East 5' 8" 7' 6" 8' 11" 9' 3"
5 Adrianna Oldenkamp MB MOC-FV 5' 11" 7' 8" 9' 2" 9' 8"
25 Bria Perryman S Dakota Valley 5' 4" 6' 7" 8' 1" 8' 4"
8 Monica Robles-Romero DS East 5' 5" 7' 1" 8' 5" 8' 8"
21 Makenna Nelson DS Sergeant Bluff-Luton 5' 6" 6' 11" 8' 2" 8' 6"
14 Korbyn Savary OH Sergeant Bluff-Luton 5' 10" 7' 4" 8' 6" 9' 1"
12 Courteney Schmidt OH Sioux Center 5' 9" 7' 5" 8' 11" 9' 4"
1 Aubrey Van Den Bosch S MOC-FV 5' 8" 7' 3" 8' 7" 8' 10"

16 Black Roster

Jersey First Name Last Name Position School Height Standing Reach Block Touch Approach Touch
8 Avery Bitker MB Sioux Center 5' 9" 7' 5" 9' 0" 9' 9"
13 Ava Bouchard DS Cherokee Washington 5' 4" 6' 10" 8' 3" 8' 7"
14 Raegan Headid S Dakota Valley 5' 6" 7' 4" 8' 4" 8' 6"
4 Ava Hoskins OH Sergeant Bluff-Luton 5' 7" 7' 3" 8' 7" 9' 0"
10 Haley Keizer OPP Sioux Center 5' 9" 7' 4" 8' 11" 9' 2"
11 Janessa Overgaard MB Homer 6' 1" 7' 7" 9' 1" 9' 7"
18 Ella Penner S Unity Christian 5' 8" 7' 5" 8' 8" 8' 11"
3 Tyler Recob OPP/S LCC 5' 10" 7' 4" 8' 8" 9' 0"
7 Yamilah Shinall DS East 5' 5" 7' 0" 8' 6" 8' 9"
34 Abby Wallinga MB MOC-FV 6' 0" 7' 6" 9' 0" 9' 3"

16 Silver Roster

Jersey First Name Last Name Position School Height Standing Reach Block Touch Approach Touch
5 Annika Barnett S Vermillion 5' 8" 7' 3" 8' 6" 8' 7"
12 Alyssa Cherveny OH MOC-FV 5' 7" 7' 3" 8' 8" 9' 0"
22 Lillianna Gunderson MB Harris-Lake Park 5' 9" 7' 5" 8' 11" 9' 3"
11 Gracie Gunderson MB Harris-Lake Park 5' 9" 7' 6" 9' 2" 9' 5"
10 Jaidyn Jund OPP/MB Dakota Valley 5' 9" 7' 3" 8' 4" 8' 7"
4 Jada Kamstra OH Sheldon 5' 8" 7' 2" 8' 5" 8' 11"
1 Jaeley Kooiker OH Siouxland Christian 5' 7" 7' 2" 8' 4" 8' 8"
8 Jaiden Rozeboom OH/MB Sioux Center 5' 11" 7' 7" 8' 9" 9' 2"
7 Tayler Schueth DS North 5' 7" 7' 0" 8' 6" 8' 11"
3 Taya Sudbeck DS Sheldon 5' 4" 6' 9" 8' 1" 8' 5"

MVP Volleyball

Phone: (712) 253-2859